<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carlo Berg &#124; Fotografie, Ostsee, Rostock</title>
	<atom:link href="http://cberg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cberg.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Leuchtturm in Flammen Timelapse</title>
		<link>http://cberg.de/warnemuende-leuchtturm-in-flammen-timelapse/</link>
		<comments>http://cberg.de/warnemuende-leuchtturm-in-flammen-timelapse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Timelapse]]></category>
		<category><![CDATA[Warnemünde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cberg.de/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Letztens auf Youtube gefunden.. das Jahr neigt sich dem Ende und zu diesem Anlass gibt es noch eine Timelapse der Hotel Neptun Webcam von vor einem Jahr zu zeigen. Der 1.1.2011 in 8 Minuten mit vielen Menschen am Strand und schnellen vorbeidüsenden Schiffen. Auf jeden Fall sehenswert und etwas Schnee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letztens auf Youtube gefunden.. das Jahr neigt sich dem Ende und zu diesem Anlass gibt es noch eine Timelapse der Hotel Neptun Webcam von vor einem Jahr zu zeigen. Der 1.1.2011 in 8 Minuten mit vielen Menschen am Strand und schnellen vorbeidüsenden Schiffen. Auf jeden Fall sehenswert und etwas Schnee ist auch dabei ;)</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/8D5qQ0XXwDM" frameborder="0" width="599" height="334"></iframe></p>
<p>(<a title="Leuchtturm in Flammen" href="http://blog.hotel-neptun.de/2011/10/19/leuchtturm-in-flammen-2012-steht-unter-dem-motto-%E2%80%9Egluck%E2%80%9C/" target="_blank">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cberg.de/warnemuende-leuchtturm-in-flammen-timelapse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good morning Lappland</title>
		<link>http://cberg.de/good-morning-lappland/</link>
		<comments>http://cberg.de/good-morning-lappland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 14:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cberg.de/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist ja eigentlich die Jahreszeit mit dem Minus vor der Temperaturanzeige und mit dem flauschig pulvrigen Wasser vor der Haustür. Um der Sehnsucht nach Schnee etwas Genüge zu tun, hier ein Snowboard Video auf vimeo aus Schweden mit guter Videographie und guter Musik..mmh, die perfekte Mischung :) Für noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt ist ja eigentlich die Jahreszeit mit dem Minus vor der Temperaturanzeige und mit dem flauschig pulvrigen Wasser vor der Haustür. Um der Sehnsucht nach Schnee etwas Genüge zu tun, hier ein Snowboard Video auf vimeo aus Schweden mit guter Videographie und guter Musik..mmh, die perfekte Mischung :)</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31489971?color=ffffff" frameborder="0" width="599" height="337"></iframe></p>
<p>Für noch ein paar mehr Schneefotos habe ich in der <a title="Galerie" href="/galerie">Galerie</a> mal alle <a title="Winter" href="/galerie/winter">Winterbilder</a> zusammengewürfelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cberg.de/good-morning-lappland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rostock Skyline Timelapse</title>
		<link>http://cberg.de/rostock-skyline-timelapse/</link>
		<comments>http://cberg.de/rostock-skyline-timelapse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 15:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentell]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cberg.de/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Zeit, mal eine eigene Zeitrafferaufnahme von Rostock zu machen. Das kurze Ergebnis aus 328 einzelnen Bildern sieht man nun hier: Rostock Skyline Timelapse from carlobergphotography on Vimeo. Ein kleines Making of mit improvisiertem Stativ gibt es auch ;) Siehe auch: Die Rostocker Skyline bei Nacht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeit, mal eine eigene Zeitrafferaufnahme von Rostock zu machen. Das kurze Ergebnis aus 328 einzelnen Bildern sieht man nun hier<span id="more-1047"></span>:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30266316?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="599" height="397"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/30266316">Rostock Skyline Timelapse</a> from <a href="http://vimeo.com/user8847661">carlobergphotography</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Ein kleines Making of mit improvisiertem Stativ gibt es auch ;)<a href="/files/2011/10/Rostock_Skyline_Timelapse.jpeg"><img class="alignnone size-large wp-image-1239" title="Rostock Skyline Timelapse Making Of" src="/files/2011/10/Rostock_Skyline_Timelapse-600x447.jpg" alt="" width="600" height="447" /></a></p>
<p>Siehe auch: <a title="Rostock Skyline" href="/rostock-skyline/">Die Rostocker Skyline bei Nacht</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cberg.de/rostock-skyline-timelapse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Erde von der ISS aus gesehen</title>
		<link>http://cberg.de/die-erde-von-der-iss-aus-gesehen/</link>
		<comments>http://cberg.de/die-erde-von-der-iss-aus-gesehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 16:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cberg.de/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Eine wunderbar anzusehende Timelapse der Erde &#8211; die muss hier kurz mal Erwähnung finden: Mehr Timelapses in diesem älteren Post. &#160; (via fstoppers)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine wunderbar anzusehende Timelapse der Erde &#8211; die muss hier kurz mal Erwähnung finden:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/PdDEpC0uHWI" frameborder="0" width="599" height="337"></iframe></p>
<p>Mehr Timelapses in <a title="Timelapses" href="http://cberg.de/timelapses">diesem älteren Post</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(via <a title="fstoppers" href="http://fstoppers.com/the-best-time-lapse-you-will-never-be-able-to-create" target="_blank">fstoppers</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cberg.de/die-erde-von-der-iss-aus-gesehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blick in die Vergangenheit</title>
		<link>http://cberg.de/blick-in-die-vergangenheit/</link>
		<comments>http://cberg.de/blick-in-die-vergangenheit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 18:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Alte Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Vergangenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cberg.de/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Durch einen Facebookpost von Helge bin ich auf einen SPIEGEL online Artikel gestoßen, der sich mit alten Fotos beschäftigt, die aus Schuhkartons, Fotoalben oder Bilderrahmen gekramt wurden und dann ins Hier und Jetzt gehalten wurden. In der ZEIT gibt es ja immer die Rubrik &#8220;Zeitsprung&#8221;, wo Leser alte Fotos nocheinmal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch einen Facebookpost von <a title="Fotos bei flickr" href="http://www.flickr.com/photos/hbp_grand-duc/" target="_blank">Helge</a> bin ich auf einen <a title="SPIEGEL online: Web-Sensation - Schau mal, wie es damals war" href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,773091,00.html" target="_blank">SPIEGEL online Artikel</a> gestoßen, der sich mit alten Fotos beschäftigt, die aus Schuhkartons, Fotoalben oder Bilderrahmen gekramt wurden und dann ins Hier und Jetzt gehalten wurden. In der <a title="Zeitsprung in der ZEIT" href="http://blog.zeit.de/zeit-der-leser/category/zeitsprung/" target="_blank">ZEIT gibt es ja immer die Rubrik &#8220;Zeitsprung&#8221;</a>, wo Leser alte Fotos nocheinmal genauso aufnehmen und dann beide nebeneinander zeigen. Die Variante mit dem Foto ins Foto halten finde ich da ja fast noch interessanter, weil dadurch beide Zeiten so verschmelzen.. Die Idee stammt von <a title="dearphotograph.com" href="http://www.dearphotograph.com" target="_blank">dearphotograph.com</a> &#8211; dort gibt es noch viele Bilder dieser Art, sehr sehenswert! Die Tiefenschärfe sorgt auch noch dafür, dass das Jetzt unschärfer erscheint während das alte Foto natürlich scharf gestellt ist und so viel näher dran ist, auch ein schöner Effekt.<span id="more-929"></span></p>
<p>Auf jeden Fall musste ich das auch mal ausprobieren und habe auch gleich ein geeignetes Foto gefunden ;) Da ich das Wochenende auch kurz in Hamburg war habe ich mich also auf den Weg an die Alster gemacht und ein 10 Jahre altes Foto mit mir drauf in den Wind gehalten. Und der hat es mir nicht so leicht gemacht, alle Linien richtig zu positionieren.. geklappt hat es dann doch einigermaßen :)</p>
<p style="text-align: center;"><a href="/files/2011/08/Blick_in_die_Vergangenheit.jpeg"><img class="alignnone size-large wp-image-1242" title="Blick in die Vergangenheit" src="/files/2011/08/Blick_in_die_Vergangenheit-600x397.jpg" alt="" width="600" height="397" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cberg.de/blick-in-die-vergangenheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malen mit Licht</title>
		<link>http://cberg.de/malen-mit-licht/</link>
		<comments>http://cberg.de/malen-mit-licht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 21:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentell]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Timelapse]]></category>
		<category><![CDATA[Langzeitbelichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Malen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cberg.de/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Seit längerem mache ich gerne mal Fotos mit ein paar lichttechnischen Hilfsmitteln :) und schreibe oder male dabei in die Luft.  Eigentlich nichts so wirklich neues, aber es macht einfach Spaß. Das schöne daran ist, dass man nie so richtig weiß, was dabei heraus kommt. Und neben einem einfachen Licht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit längerem mache ich gerne mal Fotos mit ein paar lichttechnischen Hilfsmitteln :) und schreibe oder male dabei in die Luft.  Eigentlich nichts so wirklich neues, aber es macht einfach Spaß. Das schöne daran ist, dass man nie so richtig weiß, was dabei heraus kommt. Und neben einem einfachen Licht, wie einer Taschenlampe, lässt sich auch ein iPhone oder iPad benutzen um dreidimensionale Texte ins Bild zu bringen, was den Spaß noch steigert :)<span id="more-801"></span></p>
<p><a href="/files/2012/02/Blog_DSC_9247.jpeg"><img class="alignnone size-large wp-image-1216" title="Malen mit Licht" src="/files/2012/02/Blog_DSC_9247-600x399.jpg" alt="" width="600" height="399" /></a></p>
<p><a href="/files/2012/02/Blog_DSC5766.jpeg"><img class="alignnone size-large wp-image-1218" title="Malen mit Licht" src="/files/2012/02/Blog_DSC5766-600x398.jpg" alt="" width="600" height="398" /></a></p>
<p><a href="/files/2012/02/Blog_DSC6061_filtered.jpeg"><img class="alignnone size-large wp-image-1219" title="Malen mit Licht" src="/files/2012/02/Blog_DSC6061_filtered-600x398.jpg" alt="" width="600" height="398" /></a></p>
<p>Diese beiden Fotos sind mit der iPhone App <a title="Holographium App im Apple Appstore" href="http://itunes.apple.com/de/app/holographium/id399345213?mt=8" target="_blank">Holographium</a> entstanden, und es klappt ziemlich gut!</p>
<p><a href="/files/2012/02/Blog_DSC_1709-1.jpeg"><img class="alignnone size-large wp-image-1220" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="Malen mit Licht" src="/files/2012/02/Blog_DSC_1709-1-600x397.jpg" alt="" width="600" height="397" /></a></p>
<p><a href="/files/2012/02/Rostock_Skyline_0322.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1227" title="Rostock Skyline I" src="/files/2012/02/Rostock_Skyline_0322-600x397.jpg" alt="" width="600" height="397" /></a></p>
<p>Und zum Abschluss noch ein Video von <a title="Dentsu London" href="http://www.dentsulondon.com/blog/2010/09/14/light-painting/" target="_blank">Dentsu London</a>, Leute die sich mit dem iPad ausgetobt haben ;)</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/14958082?portrait=0&amp;color=ffffff" frameborder="0" width="601" height="338"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/14958082">Making Future Magic: iPad light painting</a> from <a href="http://vimeo.com/dentsulondon">Dentsu London</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cberg.de/malen-mit-licht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timelapses</title>
		<link>http://cberg.de/timelapses/</link>
		<comments>http://cberg.de/timelapses/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 17:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Timelapse]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitraffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cberg.de/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Ich mag Timelapses! Wenn eine Aufnahme gut ist, warum dann nicht gleich eine ganze Reihe davon machen und im Zeitraffer ablaufen lassen. Dann bekommt man die Veränderung des Lichts und des Lebens in der Stadt so richtig mit, und sieht auch Details, die sonst zu langsam wären um sie wahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich mag Timelapses! Wenn eine Aufnahme gut ist, warum dann nicht gleich eine ganze Reihe davon machen und im Zeitraffer ablaufen lassen. Dann bekommt man die Veränderung des Lichts und des Lebens in der Stadt so richtig mit, und sieht auch Details, die sonst zu langsam wären um sie wahr zu nehmen.</p>
<p>Hier mal eine kleine Auswahl, die mir hauptsächlich bei <a title="fstoppers" href="http://www.fstoppers.com" target="_blank">fstoppers</a> begegnet ist, viel Spaß &#8211; und natürlich im Vollbild ansehen! ;)</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/25850891?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="599" height="337"></iframe><br />
<a href="http://vimeo.com/25850891">Chicago by boat: A timelapse journey</a> from <a href="http://vimeo.com/philipbloom">Philip Bloom</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.<span id="more-761"></span></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24492485?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="599" height="337"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/24492485">Mindrelic &#8211; Manhattan in motion</a> from <a href="http://vimeo.com/mindrelic">Mindrelic</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/23237102?color=ffffff" frameborder="0" width="599" height="337"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/23237102">Timelapse &#8211; The City Limits</a> from <a href="http://vimeo.com/dominicboudreault">Dominic</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24253126?portrait=0" frameborder="0" width="599" height="337"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/24253126">Ocean Sky</a> from <a href="http://vimeo.com/terrastro">Alex Cherney</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cberg.de/timelapses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic
Database Caching 21/23 queries in 0.051 seconds using disk: basic
Object Caching 565/571 objects using disk: basic

Served from: cberg.de @ 2012-02-23 05:23:30 -->
